Свободни апартаменти - списък
Налични апартаменти
| План | Апартамент № | Вход | Тип апартамент | Етаж | Брой спални | Площ | Цена м2 | Цена (вкл. ДДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A-301 | Вход А | Тристаен апартамент | 2 | 2 | 115.71м2 | €367 945 | Повече информация | |
|
|
A-302 | Вход А | Тристаен апартамент | 2 | 2 | 130.33м2 | €414 452 | Повече информация | |
|
|
A-303 | Вход А | Двустаен апартамент | 2 | 1 | 86.28м2 | €258 832 | Повече информация | |
|
|
A-304 | Вход А | Тристаен апартамент | 2 | 2 | 121.07м2 | €385 008 | Повече информация | |
|
|
A-306 | Вход А | Двустаен апартамент | 2 | 1 | 68.56м2 | €222 124 | Повече информация | |
|
|
A-307 | Вход А | Двустаен апартамент | 2 | 1 | 68.79м2 | €222 882 | Повече информация | |
|
|
B-301 | Вход Б | Двустаен апартамент | 2 | 1 | 67.09м2 | €201 270 | Повече информация | |
|
|
B-303 | Вход Б | Тристаен апартамент | 2 | 2 | 117.47м2 | €366 506 | Повече информация | |
|
|
B-308 | Вход Б | Двустаен апартамент | 2 | 1 | 82.18м2 | €256 402 | Повече информация | |
|
|
B-309 | Вход Б | Двустаен апартамент | 2 | 1 | 69.09м2 | €207 270 | Повече информация |
Квадратура 115.71м2
Вход Вход А
Етаж 2 ет.
Цена с ДДС €367 945
Повече информацияКвадратура 130.33м2
Вход Вход А
Етаж 2 ет.
Цена с ДДС €414 452
Повече информацияКвадратура 86.28м2
Вход Вход А
Етаж 2 ет.
Цена с ДДС €258 832
Повече информацияКвадратура 121.07м2
Вход Вход А
Етаж 2 ет.
Цена с ДДС €385 008
Повече информацияКвадратура 68.56м2
Вход Вход А
Етаж 2 ет.
Цена с ДДС €222 124
Повече информацияКвадратура 68.79м2
Вход Вход А
Етаж 2 ет.
Цена с ДДС €222 882
Повече информацияКвадратура 67.09м2
Вход Вход Б
Етаж 2 ет.
Цена с ДДС €201 270
Повече информацияКвадратура 117.47м2
Вход Вход Б
Етаж 2 ет.
Цена с ДДС €366 506
Повече информацияКвадратура 82.18м2
Вход Вход Б
Етаж 2 ет.
Цена с ДДС €256 402
Повече информацияКвадратура 69.09м2
Вход Вход Б
Етаж 2 ет.
Цена с ДДС €207 270
Повече информацияПишете ни
Сградата е стени и покрив. Домът е всичко останало.