Свободни апартаменти - списък
Налични апартаменти
| План | Апартамент № | Вход | Тип апартамент | Етаж | Брой спални | Площ | Цена м2 | Цена (вкл. ДДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A-307 | Вход А | Двустаен апартамент | 2 | 1 | 68.79м2 | €222 882 | Повече информация | |
|
|
A-401 | Вход А | Тристаен апартамент | 3 | 2 | 115.71м2 | €381 830 | Повече информация | |
|
|
A-402 | Вход А | Тристаен апартамент | 3 | 2 | 130.33м2 | €430 092 | Повече информация | |
|
|
A-403 | Вход А | Двустаен апартамент | 3 | 1 | 86.28м2 | €264 009 | Повече информация | |
|
|
A-404 | Вход А | Тристаен апартамент | 3 | 2 | 113.01м2 | €372 931 | Повече информация | |
|
|
A-502 | Вход А | Тристаен апартамент | 4 | 2 | 131.38м2 | €472 955 | Повече информация | |
|
|
A-503 | Вход А | Четиристаен апартамент | 4 | 3 | 183.79м2 | €661 662 | Повече информация | |
|
|
B-101 | Вход Б | Тристаен апартамент | Партер | 2 | 91.29м2 | €328 644 | Повече информация | |
|
|
B-102 | Вход Б | Двустаен апартамент | Партер | 1 | 115.16м2 | €414 576 | Повече информация | |
|
|
B-203 | Вход Б | Тристаен апартамент | 1 | 2 | 117.47м2 | €352 410 | Повече информация |
Квадратура 68.79м2
Вход Вход А
Етаж 2 ет.
Цена с ДДС €222 882
Повече информацияКвадратура 115.71м2
Вход Вход А
Етаж 3 ет.
Цена с ДДС €381 830
Повече информацияКвадратура 130.33м2
Вход Вход А
Етаж 3 ет.
Цена с ДДС €430 092
Повече информацияКвадратура 86.28м2
Вход Вход А
Етаж 3 ет.
Цена с ДДС €264 009
Повече информацияКвадратура 113.01м2
Вход Вход А
Етаж 3 ет.
Цена с ДДС €372 931
Повече информацияКвадратура 131.38м2
Вход Вход А
Етаж 4 ет.
Цена с ДДС €472 955
Повече информацияКвадратура 183.79м2
Вход Вход А
Етаж 4 ет.
Цена с ДДС €661 662
Повече информацияКвадратура 91.29м2
Вход Вход Б
Етаж Партер
Цена с ДДС €328 644
Повече информацияКвадратура 115.16м2
Вход Вход Б
Етаж Партер
Цена с ДДС €414 576
Повече информацияКвадратура 117.47м2
Вход Вход Б
Етаж 1 ет.
Цена с ДДС €352 410
Повече информацияПишете ни
Сградата е стени и покрив. Домът е всичко останало.