Свободни апартаменти - списък
Налични апартаменти
| План | Апартамент № | Вход | Тип апартамент | Етаж | Брой спални | Площ | Цена м2 | Цена (вкл. ДДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
B-208 | Вход Б | Двустаен апартамент | 1 | 1 | 82.18м2 | €246 540 | Повече информация | |
|
|
B-301 | Вход Б | Двустаен апартамент | 2 | 1 | 67.09м2 | €201 270 | Повече информация | |
|
|
B-303 | Вход Б | Тристаен апартамент | 2 | 2 | 117.47м2 | €366 506 | Повече информация | |
|
|
B-308 | Вход Б | Двустаен апартамент | 2 | 1 | 82.18м2 | €256 402 | Повече информация | |
|
|
B-309 | Вход Б | Двустаен апартамент | 2 | 1 | 69.09м2 | €207 270 | Повече информация | |
|
|
B-310 | Вход Б | Двустаен апартамент | 2 | 1 | 71.54м2 | €214 620 | Повече информация | |
|
|
B-501 | Вход Б | Двустаен апартамент | 4 | 1 | 61.99м2 | €200 848 | Повече информация | |
|
|
B-502 | Вход Б | Тристаен апартамент | 4 | 2 | 119.15м2 | €386 046 | Повече информация | |
|
|
B-503 | Вход Б | Тристаен апартамент | 4 | 2 | 117.47м2 | €394 699 | Повече информация | |
|
|
B-507 | Вход Б | Тристаен апартамент | 4 | 2 | 105.06м2 | €359 305 | Повече информация |
Квадратура 82.18м2
Вход Вход Б
Етаж 1 ет.
Цена с ДДС €246 540
Повече информацияКвадратура 67.09м2
Вход Вход Б
Етаж 2 ет.
Цена с ДДС €201 270
Повече информацияКвадратура 117.47м2
Вход Вход Б
Етаж 2 ет.
Цена с ДДС €366 506
Повече информацияКвадратура 82.18м2
Вход Вход Б
Етаж 2 ет.
Цена с ДДС €256 402
Повече информацияКвадратура 69.09м2
Вход Вход Б
Етаж 2 ет.
Цена с ДДС €207 270
Повече информацияКвадратура 71.54м2
Вход Вход Б
Етаж 2 ет.
Цена с ДДС €214 620
Повече информацияКвадратура 61.99м2
Вход Вход Б
Етаж 4 ет.
Цена с ДДС €200 848
Повече информацияКвадратура 119.15м2
Вход Вход Б
Етаж 4 ет.
Цена с ДДС €386 046
Повече информацияКвадратура 117.47м2
Вход Вход Б
Етаж 4 ет.
Цена с ДДС €394 699
Повече информацияКвадратура 105.06м2
Вход Вход Б
Етаж 4 ет.
Цена с ДДС €359 305
Повече информацияПишете ни
Сградата е стени и покрив. Домът е всичко останало.